Меню
8 (800) 500-82-72 8 (831) 282-94-24 Заказать звонок
Поиск по сайту

Сентябрь

Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии (мощности) потребителям ЗАО "Марийская энергосбытовая компания " по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжений за сентябрь 2017 г.

Наименование ТСО Наименование тарифной группы ВСЕГО (тыс. кВт*ч) в том числе
ВН ФСК ВН СН1 СН2 НН
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Население и приравненные 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
Прочие потребители 5 760,0 0,0 3 180,3 0,0 845,6 1 734,0
Итого 5 761,9 0,0 3 180,3 0,0 845,6 1 736,0
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Население и приравненные 13,4 0,0 0,0 2,2 7,0 4,2
Прочие потребители 7 887,0 926,0 3 257,2 616,2 2 577,9 509,6
Итого 7 900,3 926,0 3 257,2 618,4 2 584,9 513,8
ОАО "Энергия" Население и приравненные 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Прочие потребители 402,5 0,0 0,0 0,0 130,0 272,4
Итого 402,6 0,0 0,0 0,0 130,0 272,6
ООО "ЙОЭсК" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 8 422,3 0,0 0,0 186,0 8 229,2 7,1
Итого 8 422,3 0,0 0,0 186,0 8 229,2 7,1
ООО "Волжская сетевая компания" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 104,6 0,0 0,0 0,0 74,0 30,6
Итого 104,6 0,0 0,0 0,0 74,0 30,6
ОАО "ФСК ЕЭС" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 183,6 0,0 183,6 0,0 0,0 0,0
Итого 183,6 0,0 183,6 0,0 0,0 0,0
Всего Население и приравненные 15,4 0,0 0,0 2,2 7,0 6,2
Прочие потребители 22 759,9 926,0 6 621,1 802,2 11 856,8 2 553,7
Итого 22 775,3 926,0 6 621,1 804,4 11 863,8 2 560,0

консультация по сотрудничеству

Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимые условия и подготовят коммерческое предложение.