Меню
8 (800) 500-82-72 8 (831) 282-94-24 Заказать звонок
Поиск по сайту

Август

Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии (мощности) потребителям ЗАО "Марийская энергосбытовая компания " по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжений за август 2015 г.

Наименование ТСО Наименование тарифной группы ВСЕГО (тыс. кВт*ч) в том числе
ВН1 ВН СН1 СН2 НН
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Население и приравненные 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
Прочие потребители 4 425,7 0,0 2 464,1 0,0 633,6 1 328,0
Итого 4 427,0 0,0 2 464,1 0,0 633,6 1 329,3
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Население и приравненные 7,7 0,0 0,0 2,2 5,3 0,2
Прочие потребители 11 433,8 1 044,8 3 921,3 764,8 5 174,5 528,3
Итого 11 441,4 1 044,8 3 921,3 767,0 5 179,9 528,4
ОАО "Энергия" Население и приравненные 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Прочие потребители 370,2 0,0 0,0 0,0 182,0 188,2
Итого 370,3 0,0 0,0 0,0 182,0 188,3
ООО "ЙОЭсК" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 8 081,3 0,0 0,0 210,9 7 870,3 0,0
Итого 8 081,3 0,0 0,0 210,9 7 870,3 0,0
ООО "Волжская сетевая компания" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 39,1 0,0 0,0 0,0 21,6 17,5
Итого 39,1 0,0 0,0 0,0 21,6 17,5
ООО "Мариэлектросетьсервис" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 333,1 0,0 0,0 0,0 325,3 7,8
Итого 333,1 0,0 0,0 0,0 325,3 7,8
ОАО "ФСК ЕЭС" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 256,8 0,0 256,8 0,0 0,0 0,0
Итого 256,8 0,0 256,8 0,0 0,0 0,0
Всего Население и приравненные 9,1 0,0 0,0 2,2 5,3 1,6
Прочие потребители 24 940,0 1 044,8 6 642,2 975,8 14 207,4 2 069,7
Итого 24 949,0 1 044,8 6 642,2 978,0 14 212,7 2 071,3

консультация по сотрудничеству

Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимые условия и подготовят коммерческое предложение.