Меню
8 (800) 500-82-72 8 (831) 282-94-24 Заказать звонок
Поиск по сайту

Июль

Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии (мощности) потребителям ЗАО "Марийская энергосбытовая компания " по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжений за июль 2015 г.

Наименование ТСО Наименование тарифной группы ВСЕГО (тыс. кВт*ч) в том числе
ВН1 ВН СН1 СН2 НН
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Население и приравненные 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
Прочие потребители 4 071,5 0,0 2 170,2 0,0 647,4 1 254,0
Итого 4 072,9 0,0 2 170,2 0,0 647,4 1 255,4
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Население и приравненные 12,0 0,0 0,0 2,1 4,5 5,4
Прочие потребители 11 283,7 1 094,1 4 062,0 779,5 4 956,5 391,6
Итого 11 295,7 1 094,1 4 062,0 781,6 4 961,1 397,0
ОАО "Энергия" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 311,3 0,0 0,0 0,0 143,9 167,4
Итого 311,3 0,0 0,0 0,0 143,9 167,4
ООО "ЙОЭсК" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 7 950,5 0,0 0,0 200,5 7 750,0 0,0
Итого 7 950,5 0,0 0,0 200,5 7 750,0 0,0
ООО "Волжская сетевая компания" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 45,7 0,0 0,0 0,0 25,9 19,8
Итого 45,7 0,0 0,0 0,0 25,9 19,8
ООО "Мариэлектросетьсервис" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 266,6 0,0 0,0 0,0 257,9 8,7
Итого 266,6 0,0 0,0 0,0 257,9 8,7
ОАО "ФСК ЕЭС" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 681,6 0,0 681,6 0,0 0,0 0,0
Итого 681,6 0,0 681,6 0,0 0,0 0,0
Всего Население и приравненные 13,5 0,0 0,0 2,1 4,5 6,8
Прочие потребители 24 610,8 1 094,1 6 913,7 980,0 13 781,5 1 841,4
Итого 24 624,3 1 094,1 6 913,7 982,1 13 786,1 1 848,3

консультация по сотрудничеству

Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимые условия и подготовят коммерческое предложение.