Меню
8 (800) 500-82-72 8 (831) 282-94-24 Заказать звонок
Поиск по сайту

Апрель

Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии (мощности) потребителям ЗАО "Марийская энергосбытовая компания " по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжений за апрель 2015 г.

Наименование ТСО Наименование тарифной группы ВСЕГО (тыс. кВт*ч) в том числе
ВН1 ВН СН1 СН2 НН
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Население и приравненные 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6
Прочие потребители 4 230,7 0,0 2 734,5 0,0 659,8 836,4
Итого 4 235,3 0,0 2 734,5 0,0 659,8 841,0
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Население и приравненные 19,4 0,0 0,0 1,9 6,1 11,4
Прочие потребители 11 803,4 498,7 4 561,3 823,8 5 570,8 348,7
Итого 11 822,8 498,7 4 561,3 825,7 5 577,0 360,1
ОАО "Энергия" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 326,2 0,0 0,0 0,0 178,6 147,5
Итого 326,2 0,0 0,0 0,0 178,6 147,5
ООО "ЙОЭсК" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 7 843,8 0,0 0,0 179,3 7 664,5 0,0
Итого 7 843,8 0,0 0,0 179,3 7 664,5 0,0
ООО "Волжская сетевая компания" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 15,0 0,0 0,0 0,0 2,9 12,1
Итого 15,0 0,0 0,0 0,0 2,9 12,1
Другие Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 386,8 0,0 0,0 0,0 371,3 15,5
Итого 386,8 0,0 0,0 0,0 371,3 15,5
ОАО "ФСК ЕЭС" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 639,3 0,0 639,3 0,0 0,0 0,0
Итого 639,3 0,0 639,3 0,0 0,0 0,0
Всего Население и приравненные 24,1 0,0 0,0 1,9 6,1 16,0
Прочие потребители 25 245,2 498,7 7 935,0 1 003,1 14 448,1 1 360,2
Итого 25 269,2 498,7 7 935,0 1 005,0 14 454,2 1 376,3

консультация по сотрудничеству

Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимые условия и подготовят коммерческое предложение.