Меню
8 (800) 500-82-72 8 (831) 282-94-24 Заказать звонок
Поиск по сайту

Март

Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии (мощности) потребителям ЗАО "Марийская энергосбытовая компания " по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжений за март 2015 г.

Наименование ТСО Наименование тарифной группы ВСЕГО (тыс. кВт*ч) в том числе
ВН1 ВН СН1 СН2 НН
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Население и приравненные 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6
Прочие потребители 4 938,5 0,0 3 006,3 0,0 709,5 1 222,7
Итого 4 943,1 0,0 3 006,3 0,0 709,5 1 227,3
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Население и приравненные 15,2 0,0 0,0 1,8 6,8 6,7
Прочие потребители 12 053,2 806,4 4 298,9 861,4 5 704,1 382,4
Итого 12 068,4 806,4 4 298,9 863,2 5 710,8 389,0
ОАО "Энергия" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 421,6 0,0 0,0 0,0 260,2 161,4
Итого 421,6 0,0 0,0 0,0 260,2 161,4
ООО "ЙОЭсК" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 8 550,6 0,0 0,0 221,2 8 329,4 0,0
Итого 8 550,6 0,0 0,0 221,2 8 329,4 0,0
ООО "Волжская сетевая компания" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 30,1 0,0 0,0 0,0 17,6 12,5
Итого 30,1 0,0 0,0 0,0 17,6 12,5
Другие Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 362,4 0,0 0,0 0,0 350,0 12,3
Итого 362,4 0,0 0,0 0,0 350,0 12,3
ОАО "ФСК ЕЭС" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 760,4 0,0 760,4 0,0 0,0 0,0
Итого 760,4 0,0 760,4 0,0 0,0 0,0
Всего Население и приравненные 19,9 0,0 0,0 1,8 6,8 11,3
Прочие потребители 27 116,8 806,4 8 065,6 1 082,6 15 370,9 1 791,3
Итого 27 136,6 806,4 8 065,6 1 084,4 15 377,6 1 802,6

консультация по сотрудничеству

Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимые условия и подготовят коммерческое предложение.