Меню
8 (800) 500-82-72 8 (831) 282-94-24 Заказать звонок
Поиск по сайту

Февраль

Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии (мощности) потребителям ЗАО "Марийская энергосбытовая компания " по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжений за февраль 2015 г.

Наименование ТСО Наименование тарифной группы ВСЕГО (тыс. кВт*ч) в том числе
ВН1 ВН СН1 СН2 НН
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Население и приравненные 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4
Прочие потребители 5 149,9 0,0 2 891,4 0,0 771,8 1 486,8
Итого 5 155,3 0,0 2 891,4 0,0 771,8 1 492,1
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Население и приравненные 28,4 0,0 0,0 1,9 6,6 19,9
Прочие потребители 11 777,6 834,3 3 956,3 820,6 5 692,9 473,5
Итого 11 806,0 834,3 3 956,3 822,5 5 699,5 493,4
ОАО "Энергия" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 389,9 0,0 0,0 0,0 201,6 188,3
Итого 389,9 0,0 0,0 0,0 201,6 188,4
ООО "ЙОЭсК" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 7 642,8 0,0 0,0 203,8 7 439,0 0,0
Итого 7 642,8 0,0 0,0 203,8 7 439,0 0,0
ООО "Волжская сетевая компания" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 54,2 0,0 0,0 0,0 42,4 11,8
Итого 54,2 0,0 0,0 0,0 42,4 11,8
Другие Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 338,5 0,0 0,0 0,0 322,4 16,0
Итого 338,5 0,0 0,0 0,0 322,4 16,0
ОАО "ФСК ЕЭС" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 740,8 0,0 740,8 0,0 0,0 0,0
Итого 740,8 0,0 740,8 0,0 0,0 0,0
Всего Население и приравненные 33,8 0,0 0,0 1,9 6,6 25,3
Прочие потребители 26 093,6 834,3 7 588,5 1 024,4 14 470,0 2 176,5
Итого 26 127,4 834,3 7 588,5 1 026,3 14 476,6 2 201,8

консультация по сотрудничеству

Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимые условия и подготовят коммерческое предложение.