Меню
8 (800) 500-82-72 8 (831) 282-94-24 Заказать звонок
Поиск по сайту

Декабрь

Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии (мощности) потребителям ЗАО "Марийская энергосбытовая компания " по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжений за декабрь 2014 г.

Наименование ТСО Наименование тарифной группы ВСЕГО (тыс. кВт*ч) в том числе
ВН1 ВН СН1 СН2 НН
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Население и приравненные 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8
Прочие потребители 5 832,1 0,0 3 189,9 0,0 950,4 1 691,9
Итого 5 837,0 0,0 3 189,9 0,0 950,4 1 696,7
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Население и приравненные 33,0 0,0 0,0 2,2 7,2 23,6
Прочие потребители 12 402,5 995,8 4 312,7 922,1 5 699,7 472,2
Итого 12 435,4 995,8 4 312,7 924,3 5 706,8 495,8
ОАО "Энергия" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 456,3 0,0 0,0 0,0 261,7 194,6
Итого 456,3 0,0 0,0 0,0 261,7 194,6
ООО "ЙОЭсК" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 8 389,1 0,0 0,0 261,8 8 127,3 0,0
Итого 8 389,1 0,0 0,0 261,8 8 127,3 0,0
ООО "Волжская сетевая компания" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 63,2 0,0 0,0 0,0 49,4 13,8
Итого 63,2 0,0 0,0 0,0 49,4 13,8
Другие Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 402,0 0,0 0,0 0,0 391,1 11,0
Итого 402,0 0,0 0,0 0,0 391,1 11,0
ОАО "ФСК ЕЭС" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 785,1 0,0 785,1 0,0 0,0 0,0
Итого 785,1 0,0 785,1 0,0 0,0 0,0
Всего Население и приравненные 37,8 0,0 0,0 2,2 7,2 28,4
Прочие потребители 28 330,4 995,8 8 287,6 1 183,9 15 479,5 2 383,5
Итого 28 368,2 995,8 8 287,6 1 186,1 15 486,7 2 411,9

консультация по сотрудничеству

Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимые условия и подготовят коммерческое предложение.