Меню
8 (800) 500-82-72 8 (831) 282-94-24 Заказать звонок
Поиск по сайту

Сентябрь

Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии (мощности) потребителям ЗАО "Марийская энергосбытовая компания " по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжений за сентябрь 2014 г.

Наименование ТСО Наименование тарифной группы ВСЕГО (тыс. кВт*ч) в том числе
ВН1 ВН СН1 СН2 НН
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Население и приравненные 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1
Прочие потребители 5 062,7 0,0 2 833,7 0,0 662,8 1 566,1
Итого 5 067,7 0,0 2 833,7 0,0 662,8 1 571,2
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Население и приравненные 12,7 0,0 0,0 0,0 5,4 7,3
Прочие потребители 10 346,0 727,6 3 762,3 308,6 5 053,5 494,0
Итого 10 358,7 727,6 3 762,3 308,6 5 058,8 501,4
ОАО "Энергия" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 428,8 0,0 0,0 0,0 220,3 208,5
Итого 428,8 0,0 0,0 0,0 220,3 208,5
ООО "ЙОЭсК" Население и приравненные 1,9 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0
Прочие потребители 8 149,0 0,0 0,0 602,2 7 546,8 0,0
Итого 8 150,9 0,0 0,0 604,1 7 546,8 0,0
ООО "Волжская сетевая компания" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 55,3 0,0 0,0 0,0 43,4 11,8
Итого 55,3 0,0 0,0 0,0 43,4 11,8
Другие Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 462,2 0,0 0,0 0,0 453,6 8,6
Итого 462,2 0,0 0,0 0,0 453,6 8,6
ОАО "ФСК ЕЭС" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 769,7 0,0 769,7 0,0 0,0 0,0
Итого 769,7 0,0 769,7 0,0 0,0 0,0
Всего Население и приравненные 19,7 0,0 0,0 1,9 5,4 12,4
Прочие потребители 25 273,8 727,6 7 365,7 910,9 13 980,4 2 289,2
Итого 25 293,4 727,6 7 365,7 912,8 13 985,7 2 301,6

консультация по сотрудничеству

Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимые условия и подготовят коммерческое предложение.