Меню
8 (800) 500-82-72 8 (831) 282-94-24 Заказать звонок
Поиск по сайту

Июль

Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии (мощности) потребителям ЗАО "Марийская энергосбытовая компания " по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжений за июль 2014 г.

Наименование ТСО Наименование тарифной группы ВСЕГО (тыс. кВт*ч) в том числе
ВН СН1 СН2 НН
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Население и приравненные 3,2 0,0 0,0 0,0 3,2
Прочие потребители 4 724,3 2 447,2 0,0 627,6 1 649,4
Итого 4 727,5 2 447,2 0,0 627,6 1 652,6
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Население и приравненные 8,8 0,0 0,0 4,7 4,1
Прочие потребители 9 489,6 4 294,1 326,9 4 605,2 263,4
Итого 9 498,3 4 294,1 326,9 4 609,8 267,6
ОАО "Энергия" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 419,1 0,0 0,0 205,0 214,1
Итого 419,1 0,0 0,0 205,0 214,1
ООО "ЙОЭсК" Население и приравненные 1,6 0,0 1,6 0,0 0,0
Прочие потребители 8 603,5 0,0 586,0 8 017,6 0,0
Итого 8 605,1 0,0 587,6 8 017,6 0,0
ООО "Волжская сетевая компания" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 50,8 0,0 0,0 38,2 12,6
Итого 50,8 0,0 0,0 38,2 12,6
Другие Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 504,9 0,0 71,4 425,5 8,0
Итого 504,9 0,0 71,4 425,5 8,0
ОАО "ФСК ЕЭС" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 705,4 705,4 0,0 0,0 0,0
Итого 705,4 705,4 0,0 0,0 0,0
Всего Население и приравненные 13,5 0,0 1,6 4,7 7,3
Прочие потребители 24 497,7 7 446,7 984,3 13 919,1 2 147,6
Итого 24 511,2 7 446,7 985,9 13 923,7 2 154,9

консультация по сотрудничеству

Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимые условия и подготовят коммерческое предложение.