Меню
8 (800) 500-82-72 8 (831) 282-94-24 Заказать звонок
Поиск по сайту

Июнь

Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии (мощности) потребителям ЗАО "Марийская энергосбытовая компания " по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжений за июнь 2014 г.

Наименование ТСО Наименование тарифной группы ВСЕГО (тыс. кВт*ч) в том числе
ВН СН1 СН2 НН
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Население и приравненные 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4
Прочие потребители 4 586,1 2 360,2 0,0 621,0 1 604,8
Итого 4 586,5 2 360,2 0,0 621,0 1 605,3
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Население и приравненные 13,5 0,0 0,0 4,5 8,9
Прочие потребители 102 252,5 77 292,5 1 742,7 21 223,7 1 993,7
Итого 102 266,0 77 292,5 1 742,7 21 228,2 2 002,6
ОАО "Энергия" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 410,5 0,0 0,0 195,0 215,5
Итого 410,5 0,0 0,0 195,0 215,5
ООО "ЙОЭсК" Население и приравненные 1,9 0,0 1,9 0,0 0,0
Прочие потребители 7 900,2 0,0 567,8 7 332,4 0,0
Итого 7 902,1 0,0 569,7 7 332,4 0,0
ООО "Волжская сетевая компания" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 53,2 0,0 0,0 41,6 11,6
Итого 53,2 0,0 0,0 41,6 11,6
Другие Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 13 438,8 7 127,5 182,7 5 546,1 582,5
Итого 13 438,8 7 127,5 182,7 5 546,1 582,5
ОАО "ФСК ЕЭС" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 732,8 732,8 0,0 0,0 0,0
Итого 732,8 732,8 0,0 0,0 0,0
Всего Население и приравненные 15,8 0,0 1,9 4,5 9,4
Прочие потребители 129 374,0 87 513,0 2 493,1 34 959,9 4 408,0
Итого 129 389,8 87 513,0 2 495,0 34 964,4 4 417,4

консультация по сотрудничеству

Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимые условия и подготовят коммерческое предложение.