Меню
8 (800) 500-82-72 8 (831) 282-94-24 Заказать звонок
Поиск по сайту

Февраль

Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии (мощности) потребителям ЗАО "Марийская энергосбытовая компания " по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжений за февраль 2014 г.

Наименование ТСО Наименование тарифной группы ВСЕГО (тыс. кВт*ч) в том числе
ВН СН1 СН2 НН
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Население и приравненные 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4
Прочие потребители 5 513,9 2 990,0 0,0 780,5 1 743,4
Итого 5 517,3 2 990,0 0,0 780,5 1 746,8
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Население и приравненные 19,1 0,0 0,0 5,9 13,2
Прочие потребители 9 010,6 3 587,9 331,0 4 789,3 302,4
Итого 9 029,7 3 587,9 331,0 4 795,2 315,6
ОАО "Энергия" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 524,6 0,0 0,0 247,3 277,2
Итого 524,6 0,0 0,0 247,3 277,2
ООО "ЙОЭсК" Население и приравненные 2,1 0,0 2,1 0,0 0,0
Прочие потребители 7 600,3 0,0 578,2 7 022,1 0,0
Итого 7 602,4 0,0 580,3 7 022,1 0,0
ООО "Волжская сетевая компания" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 50,2 0,0 0,0 41,8 8,4
Итого 50,2 0,0 0,0 41,8 8,4
Другие Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 356,1 0,0 0,3 345,5 10,4
Итого 356,1 0,0 0,3 345,5 10,4
ОАО "ФСК ЕЭС" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 731,5 731,5 0,0 0,0 0,0
Итого 731,5 731,5 0,0 0,0 0,0
Всего Население и приравненные 24,6 0,0 2,1 5,9 16,6
Прочие потребители 23 787,2 7 309,4 909,5 13 226,4 2 341,9
Итого 23 811,8 7 309,4 911,6 13 232,3 2 358,5

консультация по сотрудничеству

Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимые условия и подготовят коммерческое предложение.