Меню
8 (800) 500-82-72 8 (831) 282-94-24 Заказать звонок
Поиск по сайту

Сентябрь

Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии (мощности) потребителям ЗАО "Марийская энергосбытовая компания " по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжений за сентябрь 2013 г.

Наименование ТСО Наименование тарифной группы ВСЕГО (тыс. кВт*ч) в том числе
ВН СН1 СН2 НН
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Население и приравненные 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5
Прочие потребители 9 075,1 3 952,2 0,0 2 675,3 2 447,6
Итого 9 077,6 3 952,2 0,0 2 675,3 2 450,1
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Население и приравненные 12,2 0,0 0,0 5,4 6,8
Прочие потребители 8 502,4 3 361,8 241,8 4 554,7 344,1
Итого 8 514,6 3 361,8 241,8 4 560,1 350,9
ОАО "Энергия" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 420,2 0,0 0,0 229,9 190,4
Итого 420,2 0,0 0,0 229,9 190,4
ООО "ЙОЭсК" Население и приравненные 2,3 0,0 2,3 0,0 0,0
Прочие потребители 7 698,6 0,0 534,5 7 164,1 0,0
Итого 7 700,9 0,0 536,8 7 164,1 0,0
ООО "Волжская сетевая компания" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 623,5 0,0 0,0 549,2 74,3
Итого 623,5 0,0 0,0 549,2 74,3
Другие Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 386,2 0,0 37,9 341,8 6,4
Итого 386,2 0,0 37,9 341,8 6,4
ОАО "ФСК ЕЭС" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 744,9 744,9 0,0 0,0 0,0
Итого 744,9 744,9 0,0 0,0 0,0
Всего Население и приравненные 17,0 0,0 2,3 5,4 9,3
Прочие потребители 27 450,9 8 058,9 814,2 15 514,9 3 062,8
Итого 27 467,9 8 058,9 816,5 15 520,3 3 072,1

консультация по сотрудничеству

Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимые условия и подготовят коммерческое предложение.