Меню
8 (800) 500-82-72 8 (831) 282-94-24 Заказать звонок
Поиск по сайту

Июнь

Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии (мощности) потребителям ЗАО "Марийская энергосбытовая компания " по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжений за июнь 2013 г.

Наименование ТСО Наименование тарифной группы ВСЕГО (тыс. кВт*ч) в том числе
ВН СН1 СН2 НН
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Население и приравненные 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8
Прочие потребители 8 489,5 3 535,4 0,0 2 551,4 2 402,7
Итого 8 491,3 3 535,4 0,0 2 551,4 2 404,5
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Население и приравненные 16,3 0,0 0,0 11,9 4,4
Прочие потребители 8 450,1 2 896,9 191,3 5 103,5 258,4
Итого 8 466,4 2 896,9 191,3 5 115,4 262,8
ОАО "Энергия" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 421,6 0,0 0,0 210,9 210,7
Итого 421,6 0,0 0,0 210,9 210,7
ООО "ЙОЭсК" Население и приравненные 1,6 0,0 1,6 0,0 0,0
Прочие потребители 7 493,5 0,0 431,3 7 062,3 0,0
Итого 7 495,1 0,0 432,9 7 062,3 0,0
ООО "Волжская сетевая компания" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 446,2 0,0 0,0 392,7 53,5
Итого 446,2 0,0 0,0 392,7 53,5
Другие Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 424,5 0,0 66,3 352,1 6,2
Итого 424,5 0,0 66,3 352,1 6,2
ОАО "ФСК ЕЭС" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 631,5 631,5 0,0 0,0 0,0
Итого 631,5 631,5 0,0 0,0 0,0
Всего Население и приравненные 19,7 0,0 1,6 11,9 6,2
Прочие потребители 26 356,9 7 063,8 688,9 15 672,8 2 931,4
Итого 26 376,6 7 063,8 690,5 15 684,7 2 937,6

консультация по сотрудничеству

Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимые условия и подготовят коммерческое предложение.