Меню
8 (800) 500-82-72 8 (831) 282-94-24 Заказать звонок
Поиск по сайту

Апрель

Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии (мощности) потребителям ЗАО "Марийская энергосбытовая компания " по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжений за апрель 2013 г.

Наименование ТСО Наименование тарифной группы ВСЕГО (тыс. кВт*ч) в том числе
ВН СН1 СН2 НН
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Население и приравненные 1,7 0,0 0,0 0,0 1,7
Прочие потребители 9 903,3 4 375,1 0,0 2 952,6 2 575,7
Итого 9 905,0 4 375,1 0,0 2 952,6 2 577,4
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Население и приравненные 35,5 0,0 0,0 19,2 16,3
Прочие потребители 10 452,9 4 085,7 316,8 5 597,8 452,6
Итого 10 488,4 4 085,7 316,8 5 617,0 468,9
ОАО "Энергия" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 422,3 0,0 0,0 230,0 192,3
Итого 422,3 0,0 0,0 230,0 192,3
ООО "ЙОЭсК" Население и приравненные 1,7 0,0 1,7 0,0 0,0
Прочие потребители 6 323,9 0,0 457,0 5 866,9 0,0
Итого 6 325,6 0,0 458,7 5 866,9 0,0
ООО "Волжская сетевая компания" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 1 080,3 0,0 0,0 905,3 174,9
Итого 1 080,3 0,0 0,0 905,3 174,9
Другие Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 216,4 0,0 0,0 201,7 14,7
Итого 216,4 0,0 0,0 201,7 14,7
ОАО "ФСК ЕЭС" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 706,2 706,2 0,0 0,0 0,0
Итого 706,2 706,2 0,0 0,0 0,0
Всего Население и приравненные 38,9 0,0 1,7 19,2 18,0
Прочие потребители 29 105,4 9 167,0 773,8 15 754,3 3 410,2
Итого 29 144,3 9 167,0 775,5 15 773,5 3 428,2

консультация по сотрудничеству

Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимые условия и подготовят коммерческое предложение.