Меню
8 (800) 500-82-72 8 (831) 282-94-24 Заказать звонок
Поиск по сайту

Январь

Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии (мощности) потребителям ЗАО "Марийская энергосбытовая компания " по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжений за январь 2013 г.

Наименование ТСО Наименование тарифной группы ВСЕГО (тыс. кВт*ч) в том числе
ВН СН1 СН2 НН
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Население и приравненные 46,2 0,0 0,0 0,0 46,2
Прочие потребители 10 567,5 4 363,1 0,0 3 250,1 2 954,3
Итого 10 613,7 4 363,1 0,0 3 250,1 3 000,4
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Население и приравненные 88,4 0,0 0,0 44,9 43,5
Прочие потребители 11 957,2 5 477,5 358,4 5 513,5 607,8
Итого 12 045,6 5 477,5 358,4 5 558,4 651,3
ОАО "Энергия" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 496,3 0,0 0,0 273,1 223,3
Итого 496,3 0,0 0,0 273,1 223,3
ООО "ЙОЭсК" Население и приравненные 1,9 0,0 1,9 0,0 0,0
Прочие потребители 7 691,9 0,0 360,3 7 327,2 4,4
Итого 7 693,8 0,0 362,2 7 327,2 4,4
ООО "Волжская сетевая компания" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 1 201,6 0,0 0,0 1 003,6 197,9
Итого 1 201,6 0,0 0,0 1 003,6 197,9
Другие Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 96,3 0,0 0,0 81,7 14,6
Итого 96,3 0,0 0,0 81,7 14,6
ОАО "ФСК ЕЭС" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 213,4 213,4 0,0 0,0 0,0
Итого 213,4 213,4 0,0 0,0 0,0
Всего Население и приравненные 136,5 0,0 1,9 44,9 89,7
Прочие потребители 32 224,2 10 054,0 718,7 17 449,2 4 002,3
Итого 32 360,7 10 054,0 720,6 17 494,2 4 091,9

консультация по сотрудничеству

Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимые условия и подготовят коммерческое предложение.