Меню
8 (800) 500-82-72 8 (831) 282-94-24 Заказать звонок
Поиск по сайту

Декабрь

Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии (мощности) потребителям ЗАО "Марийская энергосбытовая компания " по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжений за декабрь 2015 г.

Наименование ТСО Наименование тарифной группы ВСЕГО (тыс. кВт*ч) в том числе
ВН1 ВН СН1 СН2 НН
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Население и приравненные 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
Прочие потребители 4 986,4 0,0 2 864,0 0,0 764,6 1 357,8
Итого 4 987,6 0,0 2 864,0 0,0 764,6 1 359,0
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Население и приравненные 28,1 0,0 0,0 1,9 6,0 20,3
Прочие потребители 13 575,0 2 196,6 4 511,4 885,4 5 475,7 505,9
Итого 13 603,1 2 196,6 4 511,4 887,3 5 481,7 526,1
ОАО "Энергия" Население и приравненные 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Прочие потребители 427,6 0,0 0,0 0,0 200,3 227,2
Итого 427,7 0,0 0,0 0,0 200,3 227,3
ООО "ЙОЭсК" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 7 626,0 0,0 0,0 140,5 7 473,9 11,5
Итого 7 626,0 0,0 0,0 140,5 7 473,9 11,5
ООО "Волжская сетевая компания" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 39,4 0,0 0,0 0,0 25,6 13,8
Итого 39,4 0,0 0,0 0,0 25,6 13,8
ООО "Мариэлектросетьсервис" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 246,4 0,0 0,0 0,0 246,4 0,0
Итого 246,4 0,0 0,0 0,0 246,4 0,0
ОАО "ФСК ЕЭС" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 525,0 0,0 525,0 0,0 0,0 0,0
Итого 525,0 0,0 525,0 0,0 0,0 0,0
Всего Население и приравненные 29,4 0,0 0,0 1,9 6,0 21,5
Прочие потребители 27 425,8 2 196,6 7 900,4 1 025,9 14 186,6 2 116,3
Итого 27 455,2 2 196,6 7 900,4 1 027,8 14 192,6 2 137,8

консультация по сотрудничеству

Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимые условия и подготовят коммерческое предложение.