Меню
8 (800) 500-82-72 8 (831) 282-94-24 Заказать звонок
Поиск по сайту

Ноябрь

Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии (мощности) потребителям ЗАО "Марийская энергосбытовая компания " по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжений за ноябрь 2015 г.

Наименование ТСО Наименование тарифной группы ВСЕГО (тыс. кВт*ч) в том числе
ВН1 ВН СН1 СН2 НН
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Население и приравненные 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
Прочие потребители 4 921,4 0,0 2 906,7 0,0 734,4 1 280,3
Итого 4 922,5 0,0 2 906,7 0,0 734,4 1 281,4
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Население и приравненные 28,9 0,0 0,0 2,1 6,0 20,8
Прочие потребители 13 061,7 2 136,6 4 372,7 852,1 5 199,3 501,0
Итого 13 090,6 2 136,6 4 372,7 854,2 5 205,2 521,8
ОАО "Энергия" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 411,2 0,0 0,0 0,0 216,7 194,5
Итого 411,3 0,0 0,0 0,0 216,7 194,6
ООО "ЙОЭсК" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 7 247,6 0,0 0,0 190,1 7 044,7 12,9
Итого 7 247,6 0,0 0,0 190,1 7 044,7 12,9
ООО "Волжская сетевая компания" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 38,5 0,0 0,0 0,0 24,4 14,1
Итого 38,5 0,0 0,0 0,0 24,4 14,1
ООО "Мариэлектросетьсервис" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 569,5 0,0 0,0 0,0 569,5 0,0
Итого 569,5 0,0 0,0 0,0 569,5 0,0
ОАО "ФСК ЕЭС" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 681,1 0,0 681,1 0,0 0,0 0,0
Итого 681,1 0,0 681,1 0,0 0,0 0,0
Всего Население и приравненные 30,0 0,0 0,0 2,1 6,0 21,9
Прочие потребители 26 931,2 2 136,6 7 960,5 1 042,2 13 789,0 2 002,9
Итого 26 961,2 2 136,6 7 960,5 1 044,3 13 795,0 2 024,8

консультация по сотрудничеству

Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимые условия и подготовят коммерческое предложение.