Меню
8 (800) 500-82-72 8 (831) 282-94-24 Заказать звонок
Поиск по сайту

Октябрь

Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии (мощности) потребителям ЗАО "Марийская энергосбытовая компания " по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжений за октябрь 2015 г.

Наименование ТСО Наименование тарифной группы ВСЕГО (тыс. кВт*ч) в том числе
ВН1 ВН СН1 СН2 НН
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Население и приравненные 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
Прочие потребители 5 013,8 0,0 3 103,5 0,0 681,5 1 228,7
Итого 5 015,3 0,0 3 103,5 0,0 681,5 1 230,3
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Население и приравненные 21,0 0,0 0,0 2,2 5,4 13,3
Прочие потребители 13 159,1 2 219,4 4 348,0 885,0 5 228,2 478,6
Итого 13 180,1 2 219,4 4 348,0 887,2 5 233,7 491,9
ОАО "Энергия" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 395,5 0,0 0,0 0,0 210,3 185,2
Итого 395,5 0,0 0,0 0,0 210,3 185,2
ООО "ЙОЭсК" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 7 208,2 0,0 0,0 169,1 7 026,5 12,6
Итого 7 208,2 0,0 0,0 169,1 7 026,5 12,6
ООО "Волжская сетевая компания" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 42,4 0,0 0,0 0,0 28,8 13,6
Итого 42,4 0,0 0,0 0,0 28,8 13,6
ООО "Мариэлектросетьсервис" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 282,2 0,0 0,0 0,0 282,2 0,0
Итого 282,2 0,0 0,0 0,0 282,2 0,0
ОАО "ФСК ЕЭС" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 682,1 0,0 682,1 0,0 0,0 0,0
Итого 682,1 0,0 682,1 0,0 0,0 0,0
Всего Население и приравненные 22,6 0,0 0,0 2,2 5,4 14,9
Прочие потребители 26 783,2 2 219,4 8 133,6 1 054,0 13 457,5 1 918,7
Итого 26 805,8 2 219,4 8 133,6 1 056,2 13 462,9 1 933,6

консультация по сотрудничеству

Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимые условия и подготовят коммерческое предложение.