Меню
8 (800) 500-82-72 8 (831) 282-94-24 Заказать звонок
Поиск по сайту

Сентябрь

Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии (мощности) потребителям ЗАО "Марийская энергосбытовая компания " по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжений за сентябрь 2015 г.

Наименование ТСО Наименование тарифной группы ВСЕГО (тыс. кВт*ч) в том числе
ВН1 ВН СН1 СН2 НН
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Население и приравненные 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
Прочие потребители 4 456,5 0,0 2 654,2 0,0 585,6 1 216,7
Итого 4 457,9 0,0 2 654,2 0,0 585,6 1 218,1
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Население и приравненные 10,7 0,0 0,0 2,1 5,3 3,2
Прочие потребители 11 394,9 1 108,9 3 932,5 795,8 5 015,9 541,9
Итого 11 405,6 1 108,9 3 932,5 797,9 5 021,2 545,1
ОАО "Энергия" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 333,2 0,0 0,0 0,0 158,1 175,1
Итого 333,2 0,0 0,0 0,0 158,1 175,1
ООО "ЙОЭсК" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 7 917,1 0,0 0,0 211,7 7 705,3 0,0
Итого 7 917,1 0,0 0,0 211,7 7 705,3 0,0
ООО "Волжская сетевая компания" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 39,2 0,0 0,0 0,0 22,3 16,9
Итого 39,2 0,0 0,0 0,0 22,3 16,9
ООО "Мариэлектросетьсервис" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 328,1 0,0 0,0 0,0 322,0 6,1
Итого 328,1 0,0 0,0 0,0 322,0 6,1
ОАО "ФСК ЕЭС" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 539,1 0,0 539,1 0,0 0,0 0,0
Итого 539,1 0,0 539,1 0,0 0,0 0,0
Всего Население и приравненные 12,0 0,0 0,0 2,1 5,3 4,6
Прочие потребители 25 008,1 1 108,9 7 125,7 1 007,6 13 809,3 1 956,7
Итого 25 020,2 1 108,9 7 125,7 1 009,7 13 814,6 1 961,3

консультация по сотрудничеству

Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимые условия и подготовят коммерческое предложение.