Меню
8 (800) 500-82-72 8 (831) 282-94-24 Заказать звонок
Поиск по сайту

Июнь

Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии (мощности) потребителям ЗАО "Марийская энергосбытовая компания " по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжений за июнь 2015 г.

Наименование ТСО Наименование тарифной группы ВСЕГО (тыс. кВт*ч) в том числе
ВН1 ВН СН1 СН2 НН
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Население и приравненные -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,2
Прочие потребители 4 151,3 0,0 2 306,3 0,0 571,9 1 273,2
Итого 4 148,1 0,0 2 306,3 0,0 571,9 1 270,0
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Население и приравненные 9,1 0,0 0,0 2,0 4,3 2,7
Прочие потребители 11 190,9 1 002,9 3 906,2 695,7 5 117,5 468,6
Итого 11 200,0 1 002,9 3 906,2 697,7 5 121,8 471,4
ОАО "Энергия" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 323,5 0,0 0,0 0,0 151,8 171,7
Итого 323,5 0,0 0,0 0,0 151,8 171,8
ООО "ЙОЭсК" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 7 770,8 0,0 0,0 196,4 7 574,4 0,0
Итого 7 770,8 0,0 0,0 196,4 7 574,4 0,0
ООО "Волжская сетевая компания" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 31,8 0,0 0,0 0,0 15,8 16,0
Итого 31,8 0,0 0,0 0,0 15,8 16,0
ООО "Мариэлектросетьсервис" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 289,6 0,0 0,0 0,0 280,9 8,7
Итого 289,6 0,0 0,0 0,0 280,9 8,7
ОАО "ФСК ЕЭС" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 406,2 0,0 406,2 0,0 0,0 0,0
Итого 406,2 0,0 406,2 0,0 0,0 0,0
Всего Население и приравненные 5,9 0,0 0,0 2,0 4,3 -0,4
Прочие потребители 24 164,1 1 002,9 6 618,7 892,1 13 712,2 1 938,3
Итого 24 170,0 1 002,9 6 618,7 894,1 13 716,5 1 937,8

консультация по сотрудничеству

Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимые условия и подготовят коммерческое предложение.