Меню
8 (800) 500-82-72 8 (831) 282-94-24 Заказать звонок
Поиск по сайту

Май

Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии (мощности) потребителям ЗАО "Марийская энергосбытовая компания " по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжений за май 2015 г.

Наименование ТСО Наименование тарифной группы ВСЕГО (тыс. кВт*ч) в том числе
ВН1 ВН СН1 СН2 НН
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Население и приравненные 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4
Прочие потребители 3 376,5 0,0 2 079,7 0,0 499,8 797,1
Итого 3 379,8 0,0 2 079,7 0,0 499,8 800,4
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Население и приравненные 12,5 0,0 0,0 1,9 4,7 5,8
Прочие потребители 10 910,7 537,1 3 912,0 734,8 5 429,8 296,9
Итого 10 923,2 537,1 3 912,0 736,7 5 434,6 302,8
ОАО "Энергия" Население и приравненные 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Прочие потребители 265,0 0,0 0,0 0,0 144,8 120,2
Итого 265,1 0,0 0,0 0,0 144,8 120,3
ООО "ЙОЭсК" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 7 609,8 0,0 0,0 134,2 7 475,6 0,0
Итого 7 609,8 0,0 0,0 134,2 7 475,6 0,0
ООО "Волжская сетевая компания" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 18,2 0,0 0,0 0,0 4,1 14,2
Итого 18,2 0,0 0,0 0,0 4,1 14,2
Другие Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 244,6 0,0 0,0 0,0 237,2 7,5
Итого 244,6 0,0 0,0 0,0 237,2 7,5
ОАО "ФСК ЕЭС" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 652,3 0,0 652,3 0,0 0,0 0,0
Итого 652,3 0,0 652,3 0,0 0,0 0,0
Всего Население и приравненные 15,9 0,0 0,0 1,9 4,7 9,3
Прочие потребители 23 077,2 537,1 6 644,0 868,9 13 791,3 1 235,8
Итого 23 093,1 537,1 6 644,0 870,8 13 796,0 1 245,1

консультация по сотрудничеству

Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимые условия и подготовят коммерческое предложение.