Меню
8 (800) 500-82-72 8 (831) 282-94-24 Заказать звонок
Поиск по сайту

Январь

Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии (мощности) потребителям ЗАО "Марийская энергосбытовая компания " по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжений за январь 2015 г.

Наименование ТСО Наименование тарифной группы ВСЕГО (тыс. кВт*ч) в том числе
ВН1 ВН СН1 СН2 НН
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Население и приравненные 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3
Прочие потребители 5 335,3 0,0 2 640,1 0,0 876,8 1 818,4
Итого 5 341,6 0,0 2 640,1 0,0 876,8 1 824,7
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Население и приравненные 27,9 0,0 0,0 2,2 7,4 18,3
Прочие потребители 11 817,4 753,6 3 765,3 775,9 6 014,4 508,2
Итого 11 845,4 753,6 3 765,3 778,1 6 021,8 526,5
ОАО "Энергия" Население и приравненные 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
Прочие потребители 416,8 0,0 0,0 0,0 211,7 205,1
Итого 418,2 0,0 0,0 0,0 211,7 206,6
ООО "ЙОЭсК" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 7 870,4 0,0 0,0 218,0 7 652,4 0,0
Итого 7 870,4 0,0 0,0 218,0 7 652,4 0,0
ООО "Волжская сетевая компания" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 58,8 0,0 0,0 0,0 45,9 13,0
Итого 58,8 0,0 0,0 0,0 45,9 13,0
Другие Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 363,6 0,0 0,0 0,0 352,3 11,3
Итого 363,6 0,0 0,0 0,0 352,3 11,3
ОАО "ФСК ЕЭС" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 606,2 0,0 606,2 0,0 0,0 0,0
Итого 606,2 0,0 606,2 0,0 0,0 0,0
Всего Население и приравненные 35,8 0,0 0,0 2,2 7,4 26,2
Прочие потребители 26 468,4 753,6 7 011,6 993,9 15 153,4 2 555,9
Итого 26 504,2 753,6 7 011,6 996,1 15 160,8 2 582,1

консультация по сотрудничеству

Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимые условия и подготовят коммерческое предложение.