Меню
8 (800) 500-82-72 8 (831) 282-94-24 Заказать звонок
Поиск по сайту

Ноябрь

Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии (мощности) потребителям ЗАО "Марийская энергосбытовая компания " по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжений за ноябрь 2014 г.

Наименование ТСО Наименование тарифной группы ВСЕГО (тыс. кВт*ч) в том числе
ВН1 ВН СН1 СН2 НН
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Население и приравненные 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6
Прочие потребители 5 809,4 0,0 3 103,0 0,0 877,8 1 828,5
Итого 5 813,0 0,0 3 103,0 0,0 877,8 1 832,2
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Население и приравненные 20,3 0,0 0,0 2,0 6,4 11,9
Прочие потребители 11 736,2 801,7 3 953,2 846,3 5 707,2 427,8
Итого 11 756,5 801,7 3 953,2 848,3 5 713,7 439,7
ОАО "Энергия" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 477,0 0,0 0,0 0,0 288,6 188,4
Итого 477,0 0,0 0,0 0,0 288,6 188,4
ООО "ЙОЭсК" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 7 621,2 0,0 0,0 225,7 7 395,5 0,0
Итого 7 621,2 0,0 0,0 225,7 7 395,5 0,0
ООО "Волжская сетевая компания" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 53,3 0,0 0,0 0,0 41,1 12,2
Итого 53,3 0,0 0,0 0,0 41,1 12,2
Другие Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 373,1 0,0 0,0 0,0 363,1 10,0
Итого 373,1 0,0 0,0 0,0 363,1 10,0
ОАО "ФСК ЕЭС" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 759,7 0,0 759,7 0,0 0,0 0,0
Итого 759,7 0,0 759,7 0,0 0,0 0,0
Всего Население и приравненные 24,0 0,0 0,0 2,0 6,4 15,5
Прочие потребители 26 829,9 801,7 7 815,9 1 072,0 14 673,4 2 467,0
Итого 26 853,9 801,7 7 815,9 1 074,0 14 679,8 2 482,5

консультация по сотрудничеству

Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимые условия и подготовят коммерческое предложение.