Меню
8 (800) 500-82-72 8 (831) 282-94-24 Заказать звонок
Поиск по сайту

Октябрь

Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии (мощности) потребителям ЗАО "Марийская энергосбытовая компания " по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжений за октябрь 2014 г.

Наименование ТСО Наименование тарифной группы ВСЕГО (тыс. кВт*ч) в том числе
ВН1 ВН СН1 СН2 НН
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Население и приравненные 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4
Прочие потребители 5 922,7 0,0 3 399,6 0,0 765,6 1 757,5
Итого 5 926,1 0,0 3 399,6 0,0 765,6 1 760,9
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Население и приравненные 19,0 0,0 0,0 0,0 6,2 12,8
Прочие потребители 11 121,8 923,6 4 017,8 407,7 5 399,7 373,0
Итого 11 140,8 923,6 4 017,8 407,7 5 405,9 385,9
ОАО "Энергия" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 533,1 0,0 0,0 0,0 330,4 202,7
Итого 533,1 0,0 0,0 0,0 330,4 202,7
ООО "ЙОЭсК" Население и приравненные 1,8 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0
Прочие потребители 8 428,2 0,0 0,0 676,7 7 751,5 0,0
Итого 8 430,0 0,0 0,0 678,5 7 751,5 0,0
ООО "Волжская сетевая компания" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 54,1 0,0 0,0 0,0 41,5 12,6
Итого 54,1 0,0 0,0 0,0 41,5 12,6
Другие Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 442,5 0,0 0,0 0,0 432,3 10,2
Итого 442,5 0,0 0,0 0,0 432,3 10,2
ОАО "ФСК ЕЭС" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 730,8 0,0 730,8 0,0 0,0 0,0
Итого 730,8 0,0 730,8 0,0 0,0 0,0
Всего Население и приравненные 24,2 0,0 0,0 1,8 6,2 16,2
Прочие потребители 27 233,2 923,6 8 148,2 1 084,4 14 721,0 2 356,0
Итого 27 257,5 923,6 8 148,2 1 086,2 14 727,2 2 372,3

консультация по сотрудничеству

Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимые условия и подготовят коммерческое предложение.