Меню
8 (800) 500-82-72 8 (831) 282-94-24 Заказать звонок
Поиск по сайту

Август

Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии (мощности) потребителям ЗАО "Марийская энергосбытовая компания " по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжений за август 2014 г.

Наименование ТСО Наименование тарифной группы ВСЕГО (тыс. кВт*ч) в том числе
ВН1 ВН СН1 СН2 НН
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Население и приравненные 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2
Прочие потребители 5 039,5 0,0 2 691,1 0,0 635,6 1 712,7
Итого 5 041,6 0,0 2 691,1 0,0 635,6 1 714,8
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Население и приравненные 10,5 0,0 0,0 0,0 5,5 5,0
Прочие потребители 10 473,1 627,3 3 819,1 350,1 5 251,7 425,0
Итого 10 483,6 627,3 3 819,1 350,1 5 257,2 430,0
ОАО "Энергия" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 407,7 0,0 0,0 0,0 198,4 209,3
Итого 407,7 0,0 0,0 0,0 198,4 209,3
ООО "ЙОЭсК" Население и приравненные 1,7 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0
Прочие потребители 8 425,7 0,0 0,0 563,6 7 862,1 0,0
Итого 8 427,4 0,0 0,0 565,3 7 862,1 0,0
ООО "Волжская сетевая компания" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 54,4 0,0 0,0 0,0 42,2 12,2
Итого 54,4 0,0 0,0 0,0 42,2 12,2
Другие Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 453,6 0,0 0,0 5,2 438,7 9,7
Итого 453,6 0,0 0,0 5,2 438,7 9,7
ОАО "ФСК ЕЭС" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 775,6 0,0 775,6 0,0 0,0 0,0
Итого 775,6 0,0 775,6 0,0 0,0 0,0
Всего Население и приравненные 14,3 0,0 0,0 1,7 5,5 7,2
Прочие потребители 25 629,6 627,3 7 285,8 918,9 14 428,7 2 368,9
Итого 25 643,9 627,3 7 285,8 920,6 14 434,2 2 376,1

консультация по сотрудничеству

Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимые условия и подготовят коммерческое предложение.