Меню
8 (800) 500-82-72 8 (831) 282-94-24 Заказать звонок
Поиск по сайту

Май

Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии (мощности) потребителям ЗАО "Марийская энергосбытовая компания " по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжений за май 2014 г.

Наименование ТСО Наименование тарифной группы ВСЕГО (тыс. кВт*ч) в том числе
ВН СН1 СН2 НН
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Население и приравненные 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6
Прочие потребители 4 430,2 2 181,3 0,0 603,7 1 645,2
Итого 4 431,7 2 181,3 0,0 603,7 1 646,7
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Население и приравненные 4,9 0,0 0,0 4,9 0,0
Прочие потребители 102 436,1 77 346,1 1 176,8 21 808,8 2 104,4
Итого 102 441,0 77 346,1 1 176,8 21 813,7 2 104,4
ОАО "Энергия" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 366,2 0,0 0,0 167,9 198,3
Итого 366,2 0,0 0,0 167,9 198,3
ООО "ЙОЭсК" Население и приравненные 1,8 0,0 1,8 0,0 0,0
Прочие потребители 8 102,4 0,0 569,7 7 532,7 0,0
Итого 8 104,2 0,0 571,5 7 532,7 0,0
ООО "Волжская сетевая компания" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 45,0 0,0 0,0 34,1 10,9
Итого 45,0 0,0 0,0 34,1 10,9
Другие Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 12 481,4 6 130,0 92,6 5 849,6 409,3
Итого 12 481,4 6 130,0 92,6 5 849,6 409,3
ОАО "ФСК ЕЭС" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 746,2 746,2 0,0 0,0 0,0
Итого 746,2 746,2 0,0 0,0 0,0
Всего Население и приравненные 8,2 0,0 1,8 4,9 1,6
Прочие потребители 128 607,5 86 403,6 1 839,1 35 996,8 4 367,9
Итого 128 615,7 86 403,6 1 840,9 36 001,7 4 369,5

консультация по сотрудничеству

Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимые условия и подготовят коммерческое предложение.