Меню
8 (800) 500-82-72 8 (831) 282-94-24 Заказать звонок
Поиск по сайту

Апрель

Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии (мощности) потребителям ЗАО "Марийская энергосбытовая компания " по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжений за апрель 2014 г.

Наименование ТСО Наименование тарифной группы ВСЕГО (тыс. кВт*ч) в том числе
ВН СН1 СН2 НН
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Население и приравненные 2,4 0,0 0,0 0,0 2,4
Прочие потребители 5 268,8 2 851,7 0,0 716,4 1 700,7
Итого 5 271,3 2 851,7 0,0 716,4 1 703,2
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Население и приравненные 21,5 0,0 0,0 5,6 15,9
Прочие потребители 116 291,8 89 180,2 1 290,1 23 614,4 2 207,0
Итого 116 313,3 89 180,2 1 290,1 23 620,0 2 222,9
ОАО "Энергия" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 424,2 0,0 0,0 211,2 213,0
Итого 424,2 0,0 0,0 211,2 213,0
ООО "ЙОЭсК" Население и приравненные 1,8 0,0 1,8 0,0 0,0
Прочие потребители 8 041,6 0,0 640,6 7 401,0 0,0
Итого 8 043,4 0,0 642,4 7 401,0 0,0
ООО "Волжская сетевая компания" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 46,4 0,0 0,0 36,4 10,0
Итого 46,4 0,0 0,0 36,4 10,0
Другие Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 14 348,3 7 157,9 80,4 6 407,9 702,0
Итого 14 348,3 7 157,9 80,4 6 407,9 702,0
ОАО "ФСК ЕЭС" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 682,9 682,9 0,0 0,0 0,0
Итого 682,9 682,9 0,0 0,0 0,0
Всего Население и приравненные 25,8 0,0 1,8 5,6 18,4
Прочие потребители 145 104,0 99 872,8 2 011,2 38 387,3 4 832,7
Итого 145 129,8 99 872,8 2 013,0 38 393,0 4 851,1

консультация по сотрудничеству

Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимые условия и подготовят коммерческое предложение.