Меню
8 (800) 500-82-72 8 (831) 282-94-24 Заказать звонок
Поиск по сайту

Январь

Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии (мощности) потребителям ЗАО "Марийская энергосбытовая компания " по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжений за январь 2014 г.

Наименование ТСО Наименование тарифной группы ВСЕГО (тыс. кВт*ч) в том числе
ВН СН1 СН2 НН
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Население и приравненные 2,1 0,0 0,0 0,0 2,1
Прочие потребители 5 449,5 2 694,1 0,0 787,4 1 968,0
Итого 5 451,5 2 694,1 0,0 787,4 1 970,0
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Население и приравненные 16,1 0,0 0,0 5,5 10,6
Прочие потребители 9 175,8 3 243,8 550,8 5 040,9 340,3
Итого 9 191,8 3 243,8 550,8 5 046,4 350,8
ОАО "Энергия" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 455,6 0,0 0,0 220,6 235,1
Итого 455,6 0,0 0,0 220,6 235,1
ООО "ЙОЭсК" Население и приравненные 2,2 0,0 2,2 0,0 0,0
Прочие потребители 8 012,0 0,0 519,0 7 492,9 0,0
Итого 8 014,2 0,0 521,2 7 492,9 0,0
ООО "Волжская сетевая компания" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 53,2 0,0 0,0 43,6 9,7
Итого 53,2 0,0 0,0 43,6 9,7
Другие Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 322,5 0,0 1,0 317,9 3,6
Итого 322,5 0,0 1,0 317,9 3,6
ОАО "ФСК ЕЭС" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 550,2 550,2 0,0 0,0 0,0
Итого 550,2 550,2 0,0 0,0 0,0
Всего Население и приравненные 20,3 0,0 2,2 5,5 12,6
Прочие потребители 24 018,8 6 488,2 1 070,8 13 903,3 2 556,6
Итого 24 039,1 6 488,2 1 073,0 13 908,8 2 569,2

консультация по сотрудничеству

Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимые условия и подготовят коммерческое предложение.