Меню
8 (800) 500-82-72 8 (831) 282-94-24 Заказать звонок
Поиск по сайту

Ноябрь

Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии (мощности) потребителям ЗАО "Марийская энергосбытовая компания " по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжений за ноябрь 2013 г.

Наименование ТСО Наименование тарифной группы ВСЕГО (тыс. кВт*ч) в том числе
ВН СН1 СН2 НН
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Население и приравненные 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Прочие потребители 9 344,1 4 102,6 0,0 2 774,7 2 466,8
Итого 9 344,2 4 102,6 0,0 2 774,7 2 466,8
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Население и приравненные 19,4 0,0 0,0 3,0 16,3
Прочие потребители 8 268,0 3 437,3 268,9 4 160,4 401,4
Итого 8 287,3 3 437,3 268,9 4 163,4 417,7
ОАО "Энергия" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 486,5 0,0 0,0 293,1 193,3
Итого 486,5 0,0 0,0 293,1 193,3
ООО "ЙОЭсК" Население и приравненные 2,1 0,0 2,1 0,0 0,0
Прочие потребители 7 391,3 0,0 553,9 6 837,4 0,0
Итого 7 393,4 0,0 556,0 6 837,4 0,0
ООО "Волжская сетевая компания" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 1 118,5 0,0 0,0 1 010,7 107,8
Итого 1 118,5 0,0 0,0 1 010,7 107,8
Другие Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 757,9 0,0 119,5 624,4 13,9
Итого 757,9 0,0 119,5 624,4 13,9
ОАО "ФСК ЕЭС" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 780,3 780,3 0,0 0,0 0,0
Итого 780,3 780,3 0,0 0,0 0,0
Всего Население и приравненные 21,5 0,0 2,1 3,0 16,4
Прочие потребители 28 146,4 8 320,2 942,3 15 700,7 3 183,2
Итого 28 168,0 8 320,2 944,4 15 703,7 3 199,7

консультация по сотрудничеству

Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимые условия и подготовят коммерческое предложение.