Меню
8 (800) 500-82-72 8 (831) 282-94-24 Заказать звонок
Поиск по сайту

Октябрь

Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии (мощности) потребителям ЗАО "Марийская энергосбытовая компания " по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжений за октябрь 2013 г.

Наименование ТСО Наименование тарифной группы ВСЕГО (тыс. кВт*ч) в том числе
ВН СН1 СН2 НН
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Население и приравненные 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1
Прочие потребители 9 834,0 4 370,4 0,0 2 879,3 2 584,2
Итого 9 835,2 4 370,4 0,0 2 879,3 2 585,4
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Население и приравненные 25,6 0,0 0,0 14,0 11,6
Прочие потребители 9 821,1 3 824,7 303,0 5 367,2 326,1
Итого 9 846,6 3 824,7 303,0 5 381,2 337,7
ОАО "Энергия" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 537,8 0,0 0,0 319,8 218,0
Итого 537,8 0,0 0,0 319,8 218,0
ООО "ЙОЭсК" Население и приравненные 2,2 0,0 2,2 0,0 0,0
Прочие потребители 9 201,0 0,0 598,1 8 602,9 0,0
Итого 9 203,2 0,0 600,3 8 602,9 0,0
ООО "Волжская сетевая компания" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 1 241,2 0,0 0,0 993,6 247,5
Итого 1 241,2 0,0 0,0 993,6 247,5
Другие Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 648,3 0,0 47,6 586,5 14,2
Итого 648,3 0,0 47,6 586,5 14,2
ОАО "ФСК ЕЭС" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 704,4 704,4 0,0 0,0 0,0
Итого 704,4 704,4 0,0 0,0 0,0
Всего Население и приравненные 28,9 0,0 2,2 14,0 12,8
Прочие потребители 31 987,7 8 899,5 948,7 18 749,5 3 390,0
Итого 32 016,6 8 899,5 950,9 18 763,4 3 402,8

консультация по сотрудничеству

Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимые условия и подготовят коммерческое предложение.