Меню
8 (800) 500-82-72 8 (831) 282-94-24 Заказать звонок
Поиск по сайту

Май

Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии (мощности) потребителям ЗАО "Марийская энергосбытовая компания " по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжений за май 2013 г.

Наименование ТСО Наименование тарифной группы ВСЕГО (тыс. кВт*ч) в том числе
ВН СН1 СН2 НН
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Население и приравненные 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2
Прочие потребители 8 856,1 3 672,9 0,0 2 703,9 2 479,3
Итого 8 857,4 3 672,9 0,0 2 703,9 2 480,6
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Население и приравненные 28,9 0,0 0,0 18,2 10,7
Прочие потребители 8 840,9 3 039,5 196,8 5 316,8 287,8
Итого 8 869,8 3 039,5 196,8 5 334,9 298,5
ОАО "Энергия" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 360,0 0,0 0,0 166,8 193,3
Итого 360,0 0,0 0,0 166,8 193,3
ООО "ЙОЭсК" Население и приравненные 1,7 0,0 1,7 0,0 0,0
Прочие потребители 7 108,2 0,0 412,5 6 695,7 0,0
Итого 7 109,9 0,0 414,2 6 695,7 0,0
ООО "Волжская сетевая компания" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 686,8 0,0 0,0 607,2 79,6
Итого 686,8 0,0 0,0 607,2 79,6
Другие Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 410,8 0,0 113,0 288,5 9,3
Итого 410,8 0,0 113,0 288,5 9,3
ОАО "ФСК ЕЭС" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 719,2 719,2 0,0 0,0 0,0
Итого 719,2 719,2 0,0 0,0 0,0
Всего Население и приравненные 31,8 0,0 1,7 18,2 12,0
Прочие потребители 26 982,0 7 431,6 722,3 15 778,8 3 049,3
Итого 27 013,9 7 431,6 724,0 15 797,0 3 061,3

консультация по сотрудничеству

Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимые условия и подготовят коммерческое предложение.