Меню
8 (800) 500-82-72 8 (831) 282-94-24 Заказать звонок
Поиск по сайту

Март

Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии (мощности) потребителям ЗАО "Марийская энергосбытовая компания " по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжений за март 2013 г.

Наименование ТСО Наименование тарифной группы ВСЕГО (тыс. кВт*ч) в том числе
ВН СН1 СН2 НН
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Население и приравненные 1,3 0,0 0,0 0,0 1,3
Прочие потребители 10 452,8 4 745,1 0,0 3 030,9 2 676,8
Итого 10 454,1 4 745,1 0,0 3 030,9 2 678,1
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Население и приравненные 37,8 0,0 0,0 27,5 10,3
Прочие потребители 11 870,2 5 062,1 283,7 5 965,8 558,6
Итого 11 908,0 5 062,1 283,7 5 993,3 568,9
ОАО "Энергия" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 486,8 0,0 0,0 265,8 221,0
Итого 486,8 0,0 0,0 265,8 221,0
ООО "ЙОЭсК" Население и приравненные 1,9 0,0 1,9 0,0 0,0
Прочие потребители 8 511,3 0,0 434,5 8 076,7 0,0
Итого 8 513,2 0,0 436,4 8 076,7 0,0
ООО "Волжская сетевая компания" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 1 187,4 0,0 0,0 983,1 204,2
Итого 1 187,4 0,0 0,0 983,1 204,2
Другие Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 216,0 0,0 0,0 192,0 24,1
Итого 216,0 0,0 0,0 192,0 24,1
ОАО "ФСК ЕЭС" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 807,9 807,9 0,0 0,0 0,0
Итого 807,9 807,9 0,0 0,0 0,0
Всего Население и приравненные 41,0 0,0 1,9 27,5 11,6
Прочие потребители 33 532,3 10 615,1 718,3 18 514,3 3 684,7
Итого 33 573,3 10 615,1 720,2 18 541,7 3 696,3

консультация по сотрудничеству

Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимые условия и подготовят коммерческое предложение.