Меню
8 (800) 500-82-72 8 (831) 282-94-24 Заказать звонок
Поиск по сайту

Февраль

Информация об объеме фактического полезного отпуска электрической энергии (мощности) потребителям ЗАО "Марийская энергосбытовая компания " по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжений за февраль 2013 г.

Наименование ТСО Наименование тарифной группы ВСЕГО (тыс. кВт*ч) в том числе
ВН СН1 СН2 НН
МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" Население и приравненные 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8
Прочие потребители 9 607,3 4 288,5 0,0 2 781,1 2 537,7
Итого 9 609,2 4 288,5 0,0 2 781,1 2 539,6
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Население и приравненные 39,6 0,0 0,0 27,3 12,3
Прочие потребители 12 392,9 5 912,2 311,8 5 644,2 524,8
Итого 12 432,5 5 912,2 311,8 5 671,5 537,1
ОАО "Энергия" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 509,3 0,0 0,0 251,6 257,7
Итого 509,3 0,0 0,0 251,6 257,7
ООО "ЙОЭсК" Население и приравненные 1,8 0,0 1,8 0,0 0,0
Прочие потребители 7 084,1 0,0 371,7 6 708,2 4,2
Итого 7 085,9 0,0 373,5 6 708,2 4,2
ООО "Волжская сетевая компания" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 1 089,6 0,0 0,0 905,7 183,9
Итого 1 089,6 0,0 0,0 905,7 183,9
Другие Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 215,7 0,0 0,0 204,2 11,5
Итого 215,7 0,0 0,0 204,2 11,5
ОАО "ФСК ЕЭС" Население и приравненные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие потребители 703,6 703,6 0,0 0,0 0,0
Итого 703,6 703,6 0,0 0,0 0,0
Всего Население и приравненные 43,2 0,0 1,8 27,3 14,1
Прочие потребители 31 602,6 10 904,3 683,5 16 495,0 3 519,8
Итого 31 645,8 10 904,3 685,3 16 522,4 3 533,9

консультация по сотрудничеству

Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимые условия и подготовят коммерческое предложение.